Фунгицид АЗОФОС марка м, 0,47 л.
Фунгицид «Азофос» предназначен для защиты растений (картофеля, томатов в защитном грунте, огурцов в защитном грунте, вишни, сливы, алычи, черной смородины, клюквы крупноплодной, брусники обыкновенной, яблони) от грибковых заболеваний. Действующим веществом фунгицида являются медьсодержащие фосфаты аммония сложного состава.
Назначение: для защиты растений (картофеля, томатов в защищенном грунте, огурцов в защищенном грунте, вишни, сливы, алычи, черной смородины, клюквы крупноплодной, брусники обыкновенной, голубики высокорослой, яблони, груши) от грибковых заболеваний. Обеспечивает внекорневую подкормку растений усвояемыми соединениями азота, фосфора, микроэлементами, повышает урожайность, обеспечивает сохранность продукции. Период защитного действия 10-12 дней.
Действующее вещество: аммоний-медь-фосфат/АМФ.
Содержание действующего вещества – 50 %.
Рекомендации по применению:
Фунгицид «Азофос» перед использованием тщательно перемешать. Количество препарата, указанное в таблице, помещают в неметаллическую ёмкость, добавляют 4-5 литров воды, тщательно перемешивают, добавляют воду до 10 л, фильтруют через сетчатый фильтр или двойной слой марли и опрыскивают растения до равномерного покрытия листовой поверхности. При необходимости можно использовать меньшее или большее количество фунгицида, при этом строго выдерживая соотношение фунгицида и воды. Норма расхода рабочей жидкости для картофеля, томатов, огурцов (открытый грунт) — до 1 л на 10 м2.
Инструкция по применению фунгицида «Азофос»
Норма расхода препарата, мл на 10 л воды
|
Культура, обрабатываемые объекты | Заболевания | Способ, время обработки, ограничения |
Кратность обработок, в скобках — срок выхода людей после обработки (сутки) | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) |
---|---|---|---|---|---|
130-200 | Картофель | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости на 100 м2 | 3 (3) | 20 |
130-200 | Томаты защищенного грунта | Фитофтороз, альтернариоз, бактериоз, бурая пятнистость | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости на 50 м2 (до 2 л на 10 м2) |
2 (3) | 8 |
200 | Огурцы защищенного грунта | Бурая пятнистость | То же | 2 (3) | 5 |
10 | Огурцы защищенного грунта | Корневые гнили | Полив под корень. Расход рабочей жидкости на 50 м2 | 2 (3) | 5 |
100 | Яблоня | Парша | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: молодые деревья (до 6 лет) — до 2 л на дерево, плодоносящие деревья — до 10 л на дерево | 2 (3) | 20 |
100 | Вишня, слива, алыча | Монилиоз, коккомикоз, кластероспориоз | То же | 4 (3) | 20 |
100 | Смородина | Септориоз, антракноз | Опрыскивание в период вегетации. Первое — выдвижение цветочных кистей, второе — сразу после цветения, третье — после сбора урожая. Расход рабочей жидкости — до 1,5 л на куст | 3 (3) | 25 |
100 | Клюква крупноплодная | Гиббера, фомопсис | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — до 3 л на 100 м2 | 1 (3) | 70 |
100 | Брусника обыкновенная | Комплекс болезней и стеблей и плодов | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — до 3 л на 100 м2 | 1 (3) | 70 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Гродно Азот |
Страна производитель | Беларусь |
Препаративная форма | Водная суспензия |
Тип воздействия | Контактные |
Заболевание растения | Фитофтороз, Альтернариоз, Темно-бурая пятнистость листьев, Корневая гниль, Парша, Монилиоз, Коккомикоз, Клястероспориоз, Септориоз, Антракноз, Фомопсис |
Упаковка | |
Объем | 0.47 л |
- Цена: 7,90 руб.